產品名稱:
編號:
所屬分類:倒置金相顯微鏡
MDS500系列倒置金相顯微鏡
產品特點:
l 中型倒置金相顯微鏡,低手位操作,360°旋轉雙目觀察筒,無限遠光學系統;
l 前置倍率顯示功能,50-1000倍明暗場物鏡,5孔轉換器系統設計;
l 在明場,暗場和偏光下進行觀察和攝影,配備專用金相測量軟件或分析軟件;
l 智能 ECO 紅外感應系統,在長時間無操作的情況下自動關閉電源。
配置表:
名 稱 | 規格 | MDS500 | MDS500B | |
貨號 |
| 3155001 | 3158001 | |
光學系統 | OTICS無限遠色差校正光學系統 | ● | ● | |
主 機 | MDS500 倒置金相顯微鏡主機 | ● | ● | |
觀 察 筒 | 鉸鏈式三目觀察筒,45°傾斜,瞳距調節48~76mm, | ● | ● | |
目 鏡 | 10X/Φ22mm 大視場目鏡; | ● | ● | |
10X/Φ20mm 帶十字分劃測微目鏡(0.1mm) | ● | ● | ||
物鏡轉換器 | 五孔物鏡轉換器 | ● | ● | |
物 鏡 | 無限遠長工作距離平場消色差物鏡(明場通用) | 5X/0.15 有效工作距離:9mm | ● | ● |
10X/0.3 有效工作距離:9mm | ● | ● | ||
20X/0.45 有效工作距離:3.4mm | ● | ● | ||
50X/0.55 有效工作距離:7.5mm | ● | ● | ||
100X/0.8 有效工作距離:2mm | ○ | ● | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦 微調格值:0.002mm | ● | ● | |
行程(從載物臺表面焦點起):向上6.5mm,向下2.5mm | ● | ● | ||
載 物 臺 | 三層機械移動載物臺,面積240×250mm | ● | ● | |
機械移動平臺 | 移動范圍:50×50mm,游標刻度0.1mm | ● | ● | |
照 明 | 15V13.4A LED燈,中心、光亮度連續可調 | ● | ● | |
濾 色 片 | 內置轉盤式(綠色、藍色、黃色、毛玻片) | ● | ● | |
附 件 | 物鏡測微尺(精度為0.01mm) | ● | ● | |
金相分析軟件MIAS-100 | ○ | ● | ||
金相分析軟件MIAS-500 | ● | ○ | ||
CCD轉接鏡0.5X | ● | ● | ||
600萬像素專用彩色數碼攝像機 | ● | ● | ||
聯想一體機23.8英寸(RYZEN 5 2400GE 8G 512G SSD Vega核顯) | ○ | ○ |
注:●為標準配置 ○為選購配件