產品名稱:
編號:
所屬分類:正置金相顯微鏡
XJZ200系列倒置金相顯微鏡
產品特點:
l 小型正置金相顯微鏡,采用無限遠光學系統,;
l 平場消色差物鏡,3孔轉換器系統設計;
l 在明場下進行觀察和攝影,配備專用金相測量軟件或分析軟件;
l 標配3個物鏡,經濟型入門機型,三目標配300萬像素工業相機。
技術參數:
名 稱 | 規格 | XJZ200 | XJZ210 | |
貨號 |
| 3024001 | 3024003 | |
光學系統 | 有限遠光學系統 | ● | ● | |
主 機 | XJZ200正置金相顯微鏡主機 | ● | ● | |
觀 察 筒 | 平拉雙目鏡筒,45°傾斜; | ● | ○ | |
平拉三目鏡筒,45°傾斜; | ○ | ● | ||
目 鏡 | 10X/Φ18mm 大視場目鏡; | ● | ● | |
12.5X/Φ14mm 大視場目鏡 | ○ | ○ | ||
10X/Φ18mm 帶十字分劃測微目鏡(0.1mm) | ○ | ○ | ||
物鏡轉換器 | 三孔物鏡轉換器 | ● | ● | |
物 鏡 | 平場消色差物鏡 | 4X/0.1 有效工作距離:17.3mm | ● | ● |
10X/0.25 有效工作距離:10mm | ● | ● | ||
40X/0.60 有效工作距離:2.9mm | ● | ● | ||
100X/0.8 有效工作距離:2.0mm | ○ | ○ | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦 微調格值:0.002mm | ● | ● | |
行程(從載物臺表面焦點起):30mm | ● | ● | ||
載 物 臺 | 臺面尺寸150mm×140mm | ● | ● | |
平臺壓片兩只 | ● | ● | ||
小平臺:水滴型、圓孔 | ● | ● | ||
機械移動平臺 | 移動范圍:75mm×50mm | ● | ● | |
照 明 | 6V20W鹵素燈,中心、光亮度連續可調,柯勒照明 | ● | ● | |
6V20W鹵素燈,中心、光亮度連續可調,透射光源 |
|
| ||
濾 色 片 | 藍色、綠色、黃色 、磨砂玻璃片 | ● | ● | |
附 件 | 金相分析軟件 | ○ | ○ | |
物鏡測微尺(精度為0.01mm) | ● | ● | ||
300萬像素彩色相機 | ○ | ● |
注:●為標準配置 ○為選購配件